AGENTÚRY NA SPROSTREDKOVANIE PRÁCE
Na stiahnutie brožúra: Zamestnávateľské subjekty v územnej pôsobnosti ÚPSVR Revúca
Okres sa vyznačuje pomerne širokou priemyselnou základňou, v ktorej však absentuje potravinársky priemysel. Rozhodujúcimi priemyselnými podnikmi sú akciové spoločnosti Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava a SLOVMAG, a.s. Lubeník. Z hľadiska vývoja počtu zamestnancov je významným zamestnávateľom spoločnosť REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o. Revúca.
| Názov | Počet osôb | Predmet činnosti |
| Baníctvo a hutnícky priemysel | ||
| Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava | 950 | ťažba a úprava rúd a ostatných nerastov, predaj magnezit. surovín |
| SMZ-Služby a.s. Jelšava | 90 | poskytovanie služieb |
| Slovmag a.s. Lubeník | 610 | ťažba magnezitu, výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov |
| Textilný a odevný priemysel | ||
| REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o. Revúca | 100 | výroba syntetických kobercov, podlahových textílií a podlahových krytín |
| Lykové textilné závody s.r.o. Revúca | 97 | výroba ľanových priadzí,tkanín,maloobchod |
| SKLOTEX Revúca, s r.o. Revúca | 60 | výroba techbických a textilných výrobkovzo skleneného hodvábu, sklenená mriežka, maloobchod -veľkoobchod |
| Strojársky priemysel | ||
| UNICORN - ESK, s.r.o. Tornaľa | 120 | výroba tvarovacích strojov, výroba rôznych strojárskych súčiastok zváraním a strojným opracovaním, kooperačná výroba podľa dodanej výkresovej dokumentácie |
| LVD S2, a.s. Tornaľa | 70 | výroba strojov a zariadení, kovoobrábanie a zámočníctvo |
| ARIES 2, s.r.o. Tornaľa | 110 | spracovanie kovových plechov a profilov, výroba elektrotechniky |
| GEMER KOVO s.r.o. | 20 | kovovýroba, výroba zvislých dopravných značiek, zámočníctvo, nástrojárstvo, oprava pracovných nástrojov, čalúnenie, oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies |
| Drevospracujúci priemysel | ||
| Muránska píla s.r.o. Muráň | 40 | výroba stavebného reziva (hranoly fošne, laty) |
| Ján KOVÁČ - KOVÁCWOOD | 35 | stolárstvo, spracovanie guľatiny, výroba stavebného reziva, drevené eurookná, balkóny, exteriérové a interiérové dvere |
| Poľnohospodárstvo | ||
| PM, s.r.o. Hrabiny, stredisko Hucín | 50 | vykonávanie jednotlivých stavieb, poľnohospodárstvo, cestná a nákladná doprava, chov hovädzieho dobytka, oviec a sliepok |
| AGRODRUŽSTVO -S, Revúca | 25 | poľnohospodárske služby s poľnohospodárskymi mechanizmami, výroba hotového krmiva pre hospodírske a domáce zvieratá, oprava poľnohospodárskych strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo |
| Služby | ||
| COOP Jednota SD, Revúca | 250 | sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod s potravinami |
| HSD s.r.o. Revúca | 20 | kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobcho) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) |
| Mestské služby, Jelšava | 20 | údržba mestských komunikácií, čistenie a údržba mesta, údržba a oprava verejných priestranstiev a tvorba verejnej zelene, zhromažďovanie a odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba bytového fondu a ich prenájom, správa energetických zariadení |
| AVE TORNAĽA s.r.o. | 20 | odpadové hospodárstvo |
| Brantner s.r.o. Revúca | 46 | údržba mestských komunikácií, čistenie a údržba mesta |
| Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca | 40 | prenájom nehnuteľnosti vrátane bytového hospodárstva |
| SBS BERKTU s.r.o. Jelšava | 30 | strážna služba |
| Autocenter s.r.o., Tornaľa | 20 | predaj a servis vozidiel |
| Štátna organizácia | ||
| Okresný súd | 35 | justícia |
| Okresná prokuratúra | 10 | súdnictvo a prokuratúra |
| Lesy SR š.p.B.Bystrica, odštepný závod Revúca | 130 | správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR, zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, ochrana lesných porastov, záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín, výkon ťažby dreva v lesných porastoch |
| Zdravotnícke zariadenie a zar. soc. služieb | ||
| Poliklinika Tornaľa | 79 | poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa | 70 | poskytovanie služieb, sociálna starostlivosť starým občanom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, stravovanie, zaopatrenie, poskytovanie ďalšej starostlivosti |
| Reedukačné centrum, Tornaľa | 50 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| Detský domov Tornaľa | 60 | sociálna starostlivosť o deti |
| Rozpočtová organizácia | ||
| Mesto Revúca | 190 | samospráva |
| Mesto Tornaľa | 100 | samospráva |
| Mesto Jelšava | 50 | samospráva |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca | 96 | sprostredkovanie zamestnania, podpora a usmerňovanie ekonomiky |
| Nezisková organizácia | ||
| Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora | 99 | zdravotníctvo - liečba závislostí všetkých druhov |
| Revúcka medicínsko-humanitná, n. o. Revúca | 240 | poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti na lôžkových oddeleniach |
| Školstvo | ||
| Stredná odborná škola, Gen. Viesta Revúca | 58 | výchova a vzdelávanie mládeže, príprava mládeže na povolania, štúdium popri zamestnaní, rekvalifikácie |
| Súkromná stredná odborná škola, Revúca | 47 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| Gymnázium Martina Kukučína, Revúca | 40 | vzdelávanie žiakov v 4 a 8 ročnom štúdiu |
| Gymnázium - Gimnázium, Tornaľa | 50 | všeobecnovzdelávacia, príprava žiakov na štúdium na vysokých školách |
| Prvé slovenské literárne gymnázium, Revúca | 14 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| Stredná odborná škola Szakközépiskola | 20 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| ZŠ J.A. Komenského, Revúca | 44 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| ZŠ, Tornaľa | 51 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| ZŠ s MŠ, Jelšava | 58 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| ZŠ Hviezdoslavova, Revúca | 47 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| ZŠ s vyuč. jazykom maďarským Fere, Tornaľa | 73 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| ZŠ s MŠ, Lubeník | 30 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| ZŠ Gemerská Ves | 42 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| ZŠ Muráň | 26 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| ZŠ Ivana Branislava Zocha, Revúca | 31 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| Základná umelecká škola, Revúca | 24 | výchovno-vzdelávacia činnosť |
| Špeciálna základná škola Revúca | 25 | vzdelávanie |
| Špeciálna základná škola, Ratková | 21 | vzdelávanie |
| Špeciálna základná škola Jelšava | 30 | vzdelávanie |
Priemysel v okrese je sústredený hlavne v zóne Jelšava a Revúca, kde sa nachádza 60% priemyslu. Výrazne absentuje priemysel v juhozápadnej časti. Dostupnosť dopravy cestnej a železničnej je cestou II triedy a lokálnou železnicou. Z hľadiska zamestnanosti si dominantné postavenie ešte stále udržiavajú Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava a Slovmag a. s. Lubeník . Dôležitá je však snaha presadiť sa na trhoch Európskej únie. Nutné je dobudovanie nových technológií, aby sa výraznejšie zvýšila ich konkurencie schopnosť a zároveň udržanie zamestnanosti v uvedených podnikoch. Aktivity aj mimo svojho hlavného zamerania docielia lepšiu perspektívu týchto podnikov aj v iných oblastiach nášho hospodárstva. Dôležitým bodom bude udržanie súčasného stavu s perspektívou rastu v blízkej budúcnosti.