Na stiahnutie brožúra:
Zamestnávateľské subjekty okresu Revúca formát doc
Okres sa vyznačuje pomerne širokou priemyselnou základňou, v ktorej však absentuje potravinársky priemysel. Rozhodujúcimi priemyselnými podnikmi sú akciové spoločnosti Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava a SLOVMAG, a.s. Lubeník. Z hľadiska vývoja počtu zamestnancov je významným zamestnávateľom spoločnosť REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o. Revúca.
| Zamestnávatelia v jednotlivých odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva v rámci okresu Revúca | ||
|---|---|---|
| Názov | Počet osôb | Predmet činnosti |
| Baníctvo a hutnícky priemysel | ||
| Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava | 1270 | ťažba a úprava rúd a ostatných nerastov, predaj magnezit. surovín |
| Slovmag a.s. Lubeník | 1024 | ťažba magnezitu, výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov |
| Textilný a odevný priemysel | ||
| REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o. Revúca | 167 | výroba kobercov, podlahových textílií a podlahových krytín |
| Lykové textilné závody s.r.o. Revúca | 97 | výroba ľanových priadzí,tkanín,maloobchod |
| SKLOTEX Revúca, s r.o. Revúca | 59 | výroba plachtovín a sklotkanín, maloobchod -veľkoobchod |
| Strojársky priemysel | ||
| Unicorn s.r.o. Tornaľa | 165 | výroba tvarovacích strojov, zariad. pre poľn. a stavebníctvo |
| LVD S2, a.s. Tornaľa | 129 | výroba strojov a zariadení, kovoobrábanie a zámočníctvo |
| ARIES 2, s.r.o. Tornaľa | 119 | výroba strojov a zariadení, kovoobrábanie a zámočníctvo |
| Drevospracujúci priemysel | ||
| Muránska píla s.r.o. Muráň | 42 | výroba sortimentov drevárskej prvovýroby |
| DREVOEXPORT, spol. s r.o. Revúca | 28 | priemysel dreva a korku okrem výroby nábytku, výroba košov |
| Služby | ||
| COOP Jednota SD, Revúca | 202 | sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod s potravinami |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Revúca | 230 | výroba a dodávky vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo |
| Herman Slovakia s.r.o. Mokrá Lúka | 88 | veľkoobchod- maloobchod s tovarom a prístrojmi pre domácnosť |
| Mestské služby, Jelšava | údržba mestských komunikácií, čistenie a údržba mesta | |
| ARIES 2, s.r.o. Tornaľa | 75 | nákup a predaj strojov, zariadení hutného materiálu |
| Brantner s.r.o. Revúca | 46 | údržba mestských komunikácií, čistenie a údržba mesta |
| Bytové hospodárstvo s.r.o. Revúca | 33 | prenájom nehnuteľnosti vrátane byt. hosp. |
| Štátna organizácia | ||
| Okresný súd | 27 | |
| Lesy SR š.p., odštepný závod Revúca | 137 | správa lesného a iného majetku vo vlast.SR |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca | 99 | |
| Zdravotnícke zariadenie a zar. soc. služieb | ||
| OLU Psychiatrický, Predná Hora | 99 | |
| Poliklinika Tornaľa | 79 | |
| Domov dôchodcov Tornaľa | 65 | |
| Reedukačný domov pre mládež, Tornaľa | 47 | |
| Rozpočtová organizácia | ||
| Mesto Revúca | 165 | |
| Mesto Tornaľa | 52 | |
| Mesto Jelšava | 42 | |
| Nezisková organizácia | ||
| Revúcka medicínsko-humanitná, n. o. Revúca | 254 | |
| Školstvo | ||
| Združená stredná odborná škola, Revúca | 58 | |
| ZŠ J.A. Komenského, Revúca | 44 | |
| ZŠ s vyuč. jazykom maďarským Fere, Tornaľa | 73 | |
| Súkromná stredná odborná škola, Revúca | 47 | |
| ZŠ, Tornaľa | 51 | |
| ZŠ s MŠ, Jelšava | 58 | |
| ZŠ Hviezdoslavova, Revúca | 47 | |
| Gymnázium Martina Kukučína, Revúca | 40 | |
| ZŠ s MŠ, Lubeník | 30 | |
| ZŠ Gemerská Ves | 42 | |
| Odborné učilište, Tornaľa | 37 | |
| Gymnázium, Tornaľa | 30 | |
| ZŠ Ivana Branislava Zocha, Revúca | 31 | |
| Stredná odborná škola, Tornaľa | 20 | |
| Špeciálna základná škola, Ratková | 21 | |
| Základná umelecká škola, Revúca | 24 | |
| ZŠ Muráň | 26 | |
| Špeciálna základná škola Revúca | 25 | |
| Špeciálna základná škola Jelšava | 30 | |
Priemysel v okrese je sústredený hlavne v zóne Jelšava a Revúca, kde sa nachádza 60% priemyslu. Výrazne absentuje priemysel v juhozápadnej časti. Dostupnosť dopravy cestnej a železničnej je cestou II triedy a lokálnou železnicou. Z hľadiska zamestnanosti si dominantné postavenie ešte stále udržiavajú Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava a Slovmag a. s. Lubeník . Dôležitá je však snaha presadiť sa na trhoch Európskej únie. Nutné je dobudovanie nových technológií, aby sa výraznejšie zvýšila ich konkurencie schopnosť a zároveň udržanie zamestnanosti v uvedených podnikoch. Aktivity aj mimo svojho hlavného zamerania docielia lepšiu perspektívu týchto podnikov aj v iných oblastiach nášho hospodárstva. Dôležitým bodom bude udržanie súčasného stavu s perspektívou rastu v blízkej budúcnosti.


